Caldera Vaillant ECOTEC Plus VMW 346/5-5FA
Vaillant cuenta con la nueva gama de calderas murales de condensación murales mixtas ecoTEC plus. Calderas que cuentan con la fiabilidad, calidad y exclusivo diseño que caracterizan al resto de modelos de la marca.
Disponibles en potencias de 20 y 30 kW, las nuevas calderas Vaillant ecoTEC plus cubren las necesidades de aquellos usuarios que demandan una caldera de condensación básica pero con la garantía de una marca como Vaillant.
Características de la Caldera Vaillant ECOTEC Pure VMW 346/5-5FA :
CONFORT Y AHORRO PARA EL USUARIO
Las calderas ECOTEC Plus garantizan una alta eficiencia y óptimo funcionamiento que puede incluso incrementarse con reguladores de modulación Vaillant, permitiendo el máximo ahorro en consumo de gas. Además están diseñadas para actuar como apoyo a la producción de ACS con energía renovable.
Conserva las mismas dimensiones para las dos potencias, ha estilizado el diseño manteniendo la identidad Vaillant. Cuentan con un nuevo panel con iluminación azul y con un panel sencillo de mandos muy intuitivo y de fácil uso que ha sido desarrollado con usuarios e instaladores de la marca.
CLASE 6 NOx PREPARADO PARA EL FUTURO
En 2019 el RITE Erp obligó a que las calderas de condensación cumplan con la exigido a en cuento a emisiones de NOx. Entonces se exigirá que la clase sea la 6 (56mg/kWh). La caldera VMW 346/5-5 ya cumple con esta norma.
Sencilla instalación
El aparato VMW 346/5-5FA tiene disponible una nueva plantilla de instalación muy sencilla y similar al del resto de gamas de calderas murales de Vaillant, y con los mismos accesorios de regulación y salida de humos, la instalación es rápida y fácil en casos de reposición.
Garantía de máxima calidad
Diseñadas en Alemania, en su desarrollo se ha seguido los más rigurosos controles y pruebas de calidad que en el resto de productos Vaillant.
Bomba de circulación de alta eficiencia
Principales características técnicas:
246/5-5 | 306/5-5 | 346/5-5 | ||
---|---|---|---|---|
Rango de potencia útil 80/60°C | Kw | 3,8-20,0 | 5,8-30,0 | 5,8-30,0 |
Rango de potencia útil 40/30°C | Kw | 4,2-21,6 | 5,8-27,0 | 6,6-32,4 |
Rendimiento nominal Qmin / Qmax | % | 98 | 98 | 98 |
Rendimiento al 30% de potencia | % | 108 | 108 | 108 |
Eficiencia energética estacional (ns) | % | 92 | 92 | 92 |
Efic. energética agua caliente (nwh) | % | 87 | 87 | 87 |
Calefacción | ||||
Rango de ajuste de potencias calef. | Kw | 4-20 | 5-25 | 6-30 |
Máxima temperatura de ida | ºC | 85 | 85 | 85 |
Rango de ajuste de Tª de ida máxima | ºC | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Presión máxima | bar | 3 | 3 | 3 |
Volumen del vaso de expansión | litros | 10 | 10 | 10 |
Volumen de agua circulante ∆T=20K | l/h | 860 | 1.075 | 1.290 |
Presión disponible de la bomba | mbar | 250 | 250 | 250 |
Agua caliente sanitaria | ||||
Potencia en ACS | Kw | 24,0 | 30,0 | 34,0 |
Caudal mínimo | L/min | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Caudal específico ∆T=30K | L/min | 11,5 | 14,3 | 16,2 |
Caudal específico ∆T=25K | L/min | 13,8 | 17,2 | 19,4 |
Presión máxima | bar | 10 | 10 | 10 |
Presión de conexión | bar | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Rango de temperatura | ºC | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
Dimensiones | ||||
Altura | mm | 720 | 720 | 720 |
Anchura | mm | 440 | 440 | 440 |
Profundidad | mm | 338 | 338 | 372 |
Peso de montaje | kg | 35,5 | 36,5 | 39,5 |
Conexión eléctrica | ||||
Consumo eléctrico mín./máx. | W | 35/80 | 35/80 | 45/95 |
Consumo eléctrico en stand-by | W | <2 | <2 | <2 |
Nivel de protección eléctrica | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Combustión | ||||
Caudal de humos mín. (G31)/máx. | g/s | 1,8(2,4)/11,0 | 2,5(2,9)/13,8 | 2,8(4,1)/15,7 |
Temperatura de humos mín./máx. | ºC | 40/74 | 40/74 | 40/80 |
Cantidad aprox. agua condensación | l/h | 2,0 | 2,6 | 3,1 |
Clase NOx | 5 | 5 | 5 | |
Nivel potencia acústica interior (Lwa) | dB(A) | 46 | 46 | 46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.