Las bombas de calor Z400 iQ se integra perfectamente en cualquier entorno, gracias a su diseño único y elegante de líneas sencillas.
Gracias a su modo SILENCE y a la salida de aire vertical, la Z400 iQ es una bomba de calor discreta y silenciosa, que puede instalar en cualquier lugar, incluso en espacios muy reducidos.
Con su smartphone puede monitorizar y ajustar los diferentes modos de funcionamiento de su Z400 iQ.
Ficha técnica
Equipamientos:
- Salida de aire vertical
- Carcasa de polipropileno y acero galvanizado, pintado con epoxi (cuerpo) o prepintado (panel frontal)
- Pantalla digital
- Modo de prioridad de calefacción (control de bomba de filtración)
- Ventilador de 2 velocidades con modo Silence (automático o manual)
- Wi-fi incorporado con App
- Modo de enfriamiento automático
- Deshielo automático (inversión de ciclo o ventilación forzada)
- Termostato anti-hielo: funcionamiento hasta -12°C
- Seguridad presostato H.P. y B.P.
- Interruptor de caudal de agua
- Intercambiador (condensador) de TITANIO anticorrosión
- Compresor rotativo
- Válvula de expansión electrónica
- Fluido refrigerante ecológico R-410A
Características técnicas
MODELOS | Z400 MD4 | Z400 MD5 | Z400 MD7 | Z400 TD7 | Z400 MD8 | Z400 TD8 | Z400 MD9 | Z400 TD9 |
Volumen máximo piscina (m3) | 30 – 50 | 40 – 75 | 50 – 80 | 50 – 80 | 75 – 110 | 75 – 110 | 80 – 120 | 80 – 120 |
Condiciones de uso: Aire 28°C / Agua 28°C / Humedad 80% | ||||||||
Potencia aportada (kW) | 8,57 | 12,10 | 15,62 | 15,62 | 18,65 | 18,65 | 22,05 | 22,05 |
Potencia absorbida (kW) | 1,76 | 2,47 | 3,20 | 3,20 | 3,82 | 3,82 | 4,51 | 4,51 |
COP medio | 4,89 | 4,90 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,9 | 4,9 |
Condiciones de uso: Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% – Certificación NF BDC | ||||||||
Potencia aportada (kW) | 6,80 | 9,60 | 12,40** | 12,40** | 14,80** | 14,80** | 17,50** | 17,50** |
Potencia absorbida (kW) | 1,62 | 2,28 | 2,95** | 2,95** | 3,52** | 3,52** | 4,16** | 4,16** |
COP medio | 4,20 | 4,21 | 4,20** | 4,20** | 4,20** | 4,20** | 4,21** | 4,21** |
CARACTERISTICAS TECNICAS | ||||||||
Conexión hidráulica | ½ rácores PVC Ø50 a encolar | |||||||
Alimentación eléctrica | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz |
Dimensiones (L x An x Al) | 1 030 x 479 x 880 mm | 1 030 x 479 x 1 027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm | |||||
Presión acústica a 10 m (dB(A)) (dB(A) modo Boost / Silent) | 36 / 33 | 37 / 35 | 38 / 35 | 40 / 38 | Validación en curso |
* Valores medios estimados para una piscina privada con cobertura isotérmica del 15 de mayo al 15 de septiembre.
**Validación en curso.
Garantía
3 años de garantía.
Soluciones, pensadas para el confort de las personas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.